Niagara College Human Resources Employees Pay Schedules and Key Dates
Pay Schedules and Key Dates
Pay Schedules – 2026
Full-Time Pay Schedule
View Full-Time 2026 Employee Pay Schedule
| Pay Period Begin Date | Pay Period End Date & Payment Date |
|---|---|
| December 20, 2025 | January 2, 2026 |
| January 3, 2026 | January 16, 2026 |
| January 17, 2026 | January 30, 2026 |
| February 14, 2026 | February 27, 2026 |
| February 28, 2026 | March 13, 2026 |
| March 14, 2026 | March 27, 2026 |
| March 28, 2026 | April 10, 2026 |
| April 11, 2026 | April 24, 2026 |
| April 25, 2026 | May 8, 2026 |
| May 9, 2026 | May 22, 2026 |
| May 23, 2026 | June 5, 2026 |
| June 6, 2026 | June 19, 2026 |
| June 20, 2026 | July 3, 2026 |
| June 4, 2026 | July 17, 2026 |
| July 18, 2026 | July 31, 2026 |
| August 1, 2026 | August 14, 2026 |
| August 15, 2026 | August 28, 2026 |
| August 29, 2026 | September 11, 2026 |
| September 12, 2026 | September 12, 2025 |
| September 13, 2025 | September 25, 2026 |
| September 26, 2026 | October 9, 2026 |
| October 10, 2026 | October 23, 2026 |
| October 24, 2026 | November 6, 2026 |
| November 7, 2026 | November 20, 2026 |
| November 21, 2026 | December 4, 2026 |
| December 5, 2026 | December 18, 2026 |
| December 19, 2026 | *January 1, 2027 (paid Dec 31, 2026)* |
Please Note: Dates highlighted and marked with an * are different than the regular schedule.
Part-Time Pay Schedule
View Part-Time 2026 Employee Pay Schedule
| Pay Period Begin Date |
Pay Period End Date |
Paid Date (Fridays) |
|---|---|---|
| December 14, 2025 | December 27, 2025 | January 9, 2026 |
| December 28, 2025 | January 10, 2026 | January 23, 2026 |
| January 11, 2026 | January 24, 2026 | February 6, 2026 |
| January 25, 2026 | February 7, 2026 | February 20, 2026 |
| February 8, 2026 | February 21, 2026 | March 6, 2026 |
| February 22, 2026 | March 7, 2026 | March 20, 2026 |
| March 8, 2026 | March 21, 2026 | *April 2, 2026* |
| March 22, 2026 | April 4, 2026 | April 17, 2026 |
| April 5, 2026 | April 18, 2026 | May 1, 2026 |
| April 19, 2026 | May 2, 2026 | May 15, 2026 |
| May 3, 2026 | May 16, 2026 | May 29, 2026 |
| May 17, 2026 | May 30, 2026 | June 12, 2026 |
| May 31, 2026 | June 13, 2026 | June 26, 2026 |
| June 14, 2026 | June 27, 2026 | July 10, 2026 |
| June 28, 2026 | July 11, 2026 | July 24, 2026 |
| July 12, 2026 | July 25, 2026 | August 7, 2026 |
| July 26, 2026 | August 8, 2026 | August 21, 2026 |
| August 9, 2026 | August 22, 2026 | September 4, 2026 |
| August 23, 2026 | September 5, 2026 | September 18, 2026 |
| September 6, 2026 | September 19, 2026 | October 2, 2026 |
| September 20, 2026 | October 3, 2026 | October 16, 2026 |
| October 4, 2026 | October 17, 2026 | October 30, 2026 |
| October 18, 2026 | October 31, 2026 | November 13, 2026 |
| November 1, 2026 | November 14, 2026 | November 27, 2026 |
| November 15, 2026 | November 28, 2026 | December 11, 2026 |
| November 29, 2026 | December 12, 2026 | *December 24, 2026* |
| December 13, 2026 | December 26, 2026 | January 8, 2027 |
Please Note: Dates highlighted and marked with an * are different than the regular schedule.
Observed Holidays
The Human Resources Department maintains a list of holidays that Niagara College observes on a yearly basis. The College is closed on these days.
2026
- Family Day – Monday, February 16, 2026
- Good Friday – Friday, April 3, 2026
- Victoria Day – Monday, May 18, 2026
- Canada Day – Wednesday, July 1, 2026
- Civic Holiday – Monday, August 3, 2026
- Labour Day – Monday, September 7, 2026
- Thanksgiving Day – Monday, October 12, 2026
- Christmas Closure – TBA